총 158건 (1996~2026)
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 산림유역 물순환 모니터링 및 자료 수집 | 21.04 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 107 | 산림기후대별 산림수문 변화 모니터링 | 21.03 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | — |
| 106 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼 품종 선발 | 21.01 ~ 21.12 | 산림청 | 산양삼 |
| 105 | 공주시 계룡면 화은리 산림현황 정밀조사 | 21.02 ~ 21.03 | 계룡건설산업(주) | 산림입지토양조사 |
| 104 | 조림적지기준개발 시험지 관리 및 조림목 생육특성 조사 | 21.04 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | — |
| 103 | 경기도 의왕시 삼동 산림현황 사전조사 / 정밀조사 | 21.04 ~ 21.04 | (주)현대로템 | 산림입지토양조사 |
| 102 | 광릉숲의 생태·사회 기능 증진을 위한 완충지역 관리모형 제안 용역 | 21.07 ~ 21.12 | 국립수목원 | — |
| 101 | 청평양수 스위치야드 인근사면 산림현황 조사 | 21.03 ~ 21.04 | 한국수자원공사 | 산림입지토양조사 |
| 100 | 2021년 임산물 소비촉진사업 | 21.11 ~ 21.11 | 산림청 | 산양삼 |
| 99 | 2020~2021년 국가산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도·품질관리) | 20.06 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 98 | 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(2차)-2권역 | 20.09 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 97 | 정밀드론영상 재선충 고사목 판독 및 분석 | 20.11 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 96 | 산림치유자원 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 한국산림복지진흥원 | 산림치유자원 |
| 95 | 가리왕산 물지도 작성을 위한 토양조사 | 20.06 ~ 20.09 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 94 | 산림물지도 구축을 위한 표준 제작지침 마련 및 시범제작 | 20.09 ~ 20.11 | 한국임업진흥원 | 산림수자원·물지도 |
| 93 | 국립수목원 광릉시험림 정밀 산림 현황조사 | 20.05 ~ 20.07 | 국립수목원 | — |
| 92 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼품종 선발 | 20.04 ~ 22.12 | 산림청 | 산양삼 |
| 91 | [산림청 임업인 교육사업] 임산물재배 전문가과정 | 20.03 ~ 20.09 | 산림청 | 산양삼 |
| 90 | [LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 서울○○위탁개발사업 지정 제안 및 사전재해영향성 검토용역 | 20.06 ~ 20.07 | LH한국토지주택공사 (주)수성엔지니어링 | 산림입지토양조사 |
| 89 | [LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 고양○○공공주택지구 산림 현황조사 | 20.02 ~ 20.08 | LH한국토지주택공사 (주)대한콘설탄트 | 산림입지토양조사 |
| 88 | 물리기반모델 산사태위험지도 운용을 위한 현장조사 | 20.08 ~ 20.11 | 사방협회 | — |
| 87 | 조림 사례지 조림목 생육특성 및 입지환경 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 국립산림과학원 | 산림입지토양조사 |
| 86 | 2020년 국유양묘장 토양조사 (정선·고성) | 20.03 ~ 20.11 | 산림청 | 양묘장 토양조사 |
| 85 | 산림기후대별 산림수문변화 모니터링 | 20.05 ~ 20.10 | 국립산림과학원 | — |
| 84 | 산청 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 20.07 ~ 20.07 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
