2011~2020 · 71건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2020~2021년 국가산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도·품질관리) | 20.06 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 70 | 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(2차)-2권역 | 20.09 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 69 | 정밀드론영상 재선충 고사목 판독 및 분석 | 20.11 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 68 | 산림치유자원 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 한국산림복지진흥원 | 산림치유자원 |
| 67 | 가리왕산 물지도 작성을 위한 토양조사 | 20.06 ~ 20.09 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 66 | 산림물지도 구축을 위한 표준 제작지침 마련 및 시범제작 | 20.09 ~ 20.11 | 한국임업진흥원 | 산림수자원·물지도 |
| 65 | 국립수목원 광릉시험림 정밀 산림 현황조사 | 20.05 ~ 20.07 | 국립수목원 | — |
| 64 | [산림청 임업인 교육사업] 임산물재배 전문가과정 | 20.03 ~ 20.09 | 산림청 | 산양삼 |
| 63 | [LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 서울○○위탁개발사업 지정 제안 및 사전재해영향성 검토용역 | 20.06 ~ 20.07 | LH한국토지주택공사 (주)수성엔지니어링 | 산림입지토양조사 |
| 62 | [LH 산림현황 및 환경등급도 조사] 고양○○공공주택지구 산림 현황조사 | 20.02 ~ 20.08 | LH한국토지주택공사 (주)대한콘설탄트 | 산림입지토양조사 |
| 61 | 물리기반모델 산사태위험지도 운용을 위한 현장조사 | 20.08 ~ 20.11 | 사방협회 | — |
| 60 | 조림 사례지 조림목 생육특성 및 입지환경 조사 용역 | 20.03 ~ 20.11 | 국립산림과학원 | 산림입지토양조사 |
| 59 | 2020년 국유양묘장 토양조사 (정선·고성) | 20.03 ~ 20.11 | 산림청 | 양묘장 토양조사 |
| 58 | 산림기후대별 산림수문변화 모니터링 | 20.05 ~ 20.10 | 국립산림과학원 | — |
| 57 | 산청 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 20.07 ~ 20.07 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 56 | 2019년 산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도) | 19.05 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 55 | 2019년 국유양묘장 토양조사 (용문·화천) | 19.03 ~ 19.11 | 산림청 | 양묘장 토양조사 |
| 54 | 국유양묘장(화천) 토양환경 모니터링 | 19.05 ~ 19.11 | 산림청 | 양묘장 토양조사 |
| 53 | 산림공간정보 고도화를 위한 개선방안 및 실용화 용역 | 19.10 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 | 산림입지토양조사 |
| 52 | 소나무재선충병 무인기 예찰조사 사업 감리·품질평가 용역 | 19.09 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 51 | 전남지역 산림수자원 유역시험지 정밀산림입지토양도 제작 | 19.03 ~ 19.06 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 50 | 산림치유자원 조사 용역 | 19.04 ~ 19.12 | 국립산림치유원 | 산림치유자원 |
| 49 | 전북지역 산림유량관측시설 및 관측장비 정기점검 | 19.05 ~ 19.11 | 국립산림과학원 | — |
| 48 | 산지훼손 1차 일제조사 통계 불일지지역 현행화 | 19.05 ~ 19.10 | 한국산지보전협회 | — |
| 47 | 생활권 수목 생육기반환경 평가를 위한 토양조사 | 19.06 ~ 19.08 | 국립산림과학원 | 양묘장 토양조사 |
