2001~2010 · 25건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2010년 산림입지도 확대제작 1:5,000 사업 | 10.03 ~ 10.12 | 국립산림과학원 | 산림입지토양조사 |
| 24 | 2010년 국가공간정보기반시스템 구축임상도 (1:5,000)구축 | 10.10 ~ 10.12 | (주)지오투정보기술 | 임상도 제작 |
| 23 | 2009년 산림입지도 확대제작 1:5,000 사업 | 09.07 ~ 10.05 | 국립산림과학원 | 산림입지토양조사 |
| 22 | 2009년 국가공간정보기반시스템 구축임상도 (1:5,000)구축 | 09.09 ~ 09.12 | 한국정보화진흥원 | 임상도 제작 |
| 21 | 2009년 산림조사(횡성경영계획구) 용역 | 09.02 ~ 09.11 | 북부지방산림청 | 산림입지토양조사 |
| 20 | 한국산림정보시스템 구축을 위한 산림입지도(1:5,000)제작 | 08.08 ~ 08.12 | 국립산림과학원 | 산림입지토양조사 |
| 19 | 단양군 산림정밀지도제작 및 활용시스템 구축(2차) | 08.04 ~ 08.12 | 충청북도 단양군 | — |
| 18 | 2008년 산림조사(대전경영구) | 08.03 ~ 08.08 | 부여국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 17 | 단양군 산림정밀지도제작 및 활용시스템 구축(1차) | 07.07 ~ 07.12 | 충청북도 단양군 | — |
| 16 | 2007년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (창촌경영구) | 07.03 ~ 07.10 | 북부지방산림청 | 산림입지토양조사 |
| 15 | 2006년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (포항경영구) | 06.02 ~ 06.11 | 남부지방산림청 | 산림입지토양조사 |
| 14 | 2006년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (곡성경영구) | 06.04 ~ 06.12 | 순천국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 13 | 2005년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (보은경영구) | 05.03 ~ 05.11 | 보은국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 12 | 2005년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (보성경영구) | 05.03 ~ 05.11 | 영암국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 11 | 2005년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (기린경영구) | 05.04 ~ 05.07 | 북부지방산림청 | 산림입지토양조사 |
| 10 | 중국북경지구 산림종합경영 시범사업해외 | 05.12 ~ 08.12 | 한국국제협력단 | — |
| 9 | 미얀마 녹화사업시범단지조성사업해외 | 04.11 ~ 05.12 | 한국국제협력단 | — |
| 8 | 중국서부지역 조림사업 조성사업 (5개지역)해외 | 04.12 ~ 05.12 | 한국국제협력단 | — |
| 7 | 동해광산복구지역 생태환경 조사연구용역 | 04.09 ~ 04.12 | 쌍용자원개발(주) | — |
| 6 | 산림청GIS를 이용한 산사태 위험지 관리시스템현지조사 | 04.09 ~ 04.12 | (주)VRS | — |
| 5 | 2004년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (화천·순천경영구) | 04.04 ~ 04.11 | (춘천, 영암) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 4 | 2003년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (진부,교가,옥천경영구) | 03.03 ~ 03.12 | (평창, 삼척, 보은) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 3 | 2002년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (단양,진안,성산경영구) | 02.04 ~ 02.12 | (단양, 무주, 홍천) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 2 | 2001년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (원통,영해,단양,보은경영구) | 01.04 ~ 01.12 | (인제, 영덕, 단양, 보은) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 1 | 산림입지조사 보완 | 1999 ~ 2002 | — | 산림입지토양조사 |
