총 158건 (1996~2026)
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 산림청GIS를 이용한 산사태 위험지 관리시스템현지조사 | 04.09 ~ 04.12 | (주)VRS | — |
| 7 | 2004년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (화천·순천경영구) | 04.04 ~ 04.11 | (춘천, 영암) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 6 | 2003년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (진부,교가,옥천경영구) | 03.03 ~ 03.12 | (평창, 삼척, 보은) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 5 | 2002년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (단양,진안,성산경영구) | 02.04 ~ 02.12 | (단양, 무주, 홍천) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 4 | 2001년 국유림경영계획 작성을 위한 산림조사 (원통,영해,단양,보은경영구) | 01.04 ~ 01.12 | (인제, 영덕, 단양, 보은) 국유림관리소 | 산림입지토양조사 |
| 3 | 산림입지조사 보완 | 1999 ~ 2002 | — | 산림입지토양조사 |
| 2 | 산림입지조사 및 1:25,000 산림입지도 제작 | 1996 ~ 2000 | — | 산림입지토양조사 |
| 1 | 산림입지구획을 위한 항공사진 판독 | 1996 ~ 2000 | — | 산림입지토양조사 |
