2021~현재 · 60건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 산림유역 물순환 모니터링 및 자료 수집 | 21.04 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | 산림수자원·물지도 |
| 9 | 산림기후대별 산림수문 변화 모니터링 | 21.03 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | — |
| 8 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼 품종 선발 | 21.01 ~ 21.12 | 산림청 | 산양삼 |
| 7 | 공주시 계룡면 화은리 산림현황 정밀조사 | 21.02 ~ 21.03 | 계룡건설산업(주) | 산림입지토양조사 |
| 6 | 조림적지기준개발 시험지 관리 및 조림목 생육특성 조사 | 21.04 ~ 21.11 | 국립산림과학원 | — |
| 5 | 경기도 의왕시 삼동 산림현황 사전조사 / 정밀조사 | 21.04 ~ 21.04 | (주)현대로템 | 산림입지토양조사 |
| 4 | 광릉숲의 생태·사회 기능 증진을 위한 완충지역 관리모형 제안 용역 | 21.07 ~ 21.12 | 국립수목원 | — |
| 3 | 청평양수 스위치야드 인근사면 산림현황 조사 | 21.03 ~ 21.04 | 한국수자원공사 | 산림입지토양조사 |
| 2 | 2021년 임산물 소비촉진사업 | 21.11 ~ 21.11 | 산림청 | 산양삼 |
| 1 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼품종 선발 | 20.04 ~ 22.12 | 산림청 | 산양삼 |
