산림병해충 예찰·관리 · 19건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025년 소나무재선충병 무인항공기 예찰 조사(AI분석) | 25.12 ~ 25.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 18 | 2025년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(영상분석) | 25.09 ~ 25.11 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 17 | 산불발생 후 피해지 내 소나무재선충병 매개충 밀도 변화조사 | 25.06 ~ 25.11 | 국립산림과학원 | 산림병해충 모니터링 |
| 16 | 지역별∙수종별 소나무재선충병 월별고사율 조사 | 25.04 ~ 25.06 | 국립산림과학원 | 산림병해충 모니터링 |
| 15 | 지역별 수종별 소나무재선충병 월별고사율 조사 | 24.08 ~ 24.12 | 국립산림과학원 | 산림병해충 모니터링 |
| 14 | 2024년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(영상분석) | 24.07 ~ 24.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 13 | 소나무재선충병 특별방제구역 무인항공기(드론) 예찰조사(영상분석-1) | 24.02 ~ 24.04 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 12 | AI기반 산림해충 방제지원 시스템 구축 | 24.01 ~ 24. 12 | 정보통신산업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 11 | 2023년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(영상분석) | 23.07 ~ 23.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 10 | 2023년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(2구역-송광) | 23.11 ~ 23. 12 | 전라남도 순천시 | 산림병해충 모니터링 |
| 9 | 2023년 AI기반 산림해충 방제지원 시스템 구축 | 23.01 ~ 23.12 | 정보통신산업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 8 | 소나무재선충병 지역별 발생 현황 분석 및 주제도 제작 | 23.03 ~ 23.11 | (사)한국수목보호협회 | 산림병해충 모니터링 |
| 7 | 2022년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(영상분석) | 22.09 ~ 22.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 6 | AI기반 산림해충 방제지원 시스템 구축 사업 | 22.06 ~ 22.12 | 정보통신산업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 5 | 2021년 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(영상분석) | 21.08 ~ 21.11 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 4 | 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사(2차)-2권역 | 20.09 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 3 | 정밀드론영상 재선충 고사목 판독 및 분석 | 20.11 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 2 | 소나무재선충병 무인기 예찰조사 사업 감리·품질평가 용역 | 19.09 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
| 1 | 소나무재선충병 무인기 예찰사업 (경기·강원) | 18.08 ~ 18.10 | 한국임업진흥원 | 산림병해충 모니터링 |
