임상도 제작 및 현행화 · 15건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2022년 임상도 정보변경 | 2022 | 공주, 여주, 이천, 서천, 괴산, 완주 | 임상도 제작 |
| 14 | 2020~2021년 국가산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도·품질관리) | 21.03 ~ 21.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 13 | 2020~2021년 국가산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도·품질관리) | 20.06 ~ 20.12 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 12 | 2019년 산림공간정보 조사구축 (임상도현행화·산림입지토양도) | 19.05 ~ 19.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 11 | 2018년 산림공간정보구축 (임상도현행화·산림입지토양도) | 18.06 ~ 18.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 10 | 2017년 임상도 현행화 구축사업 | 17.07 ~ 17.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 9 | 2016년 임상도 현행화 구축사업 | 16.07 ~ 16.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 8 | 2015년 임상도 현행화 구축사업 | 15.07 ~ 15.11 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 7 | 2014년 임상도 현행화 구축사업 | 14.04 ~ 14.10 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 6 | 접경지역 임상도 구축사업 품질검사 | 13.10 ~ 13.12 | 한국임업진흥원 | 임상도 제작 |
| 5 | 2012년 국가공간정보통합DB구축 1:5,000 정밀임상도제작 | 12.06 ~ 12.12 | 삼성SDS(주) | 임상도 제작 |
| 4 | 2012년 국가공간정보통합체계 확산 구축사업 (임상도 품질검사) | 12.09 ~ 12.12 | (주)지오투정보기술 | 임상도 제작 |
| 3 | 2011년 국가공간정보통합DB구축 1:5,000 정밀임상도제작 | 11.05 ~ 11.11 | 삼성SDS(주) | 임상도 제작 |
| 2 | 2010년 국가공간정보기반시스템 구축임상도 (1:5,000)구축 | 10.10 ~ 10.12 | (주)지오투정보기술 | 임상도 제작 |
| 1 | 2009년 국가공간정보기반시스템 구축임상도 (1:5,000)구축 | 09.09 ~ 09.12 | 한국정보화진흥원 | 임상도 제작 |
