2021~현재 · 특별관리임산물(산양삼) 조사·연구 · 7건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023년 임산물 소비촉진 공모사업 | 23.06 ~ 23.06 | 산림청 | 산양삼 |
| 6 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼 품종 선발 | 22.01 ~ 22.12 | 산림청 | 산양삼 |
| 5 | 2022년 임산물소비촉진 공모사업 | 22.06 ~ 22.06 | 산림청 | 산양삼 |
| 4 | 산림청 임업인 교육사업 –임산물재배 전문가과정 교육사업- | 21.11 ~ 21.11 | 산림청 | 산양삼 |
| 3 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼 품종 선발 | 21.01 ~ 21.12 | 산림청 | 산양삼 |
| 2 | 2021년 임산물 소비촉진사업 | 21.11 ~ 21.11 | 산림청 | 산양삼 |
| 1 | [산림청 연구개발과제] 우리나라의 주요 모암 및 해발고도별 산지적응이 강한 산양삼품종 선발 | 20.04 ~ 22.12 | 산림청 | 산양삼 |
