2021~현재 · 산림입지토양조사 및 토양도 제작 · 11건
※ 표를 좌우로 밀어서 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 기간 | 발주처 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 안양시 산림현황조사 | 25.06 ~ 25.12 | 경기도 안양시 | 산림입지토양조사 |
| 10 | 2025년 산림공간정보 품질관리 | 25.06 ~ 25.12 | 한국임업진흥원 | 산림입지토양조사 |
| 9 | 2024년 산림공간정보 품질관리 | 24.06 ~ 24.12 | 한국임업진흥원 | 산림입지토양조사 |
| 8 | 지자체 비오톱 공간정보 구축 | 24.06 ~ 25.05 | (주)솔브케이 | 산림입지토양조사 |
| 7 | 담양 제2일반산업단지 정밀 산림·토양조사 용역 | 23.11 ~ 24.04 | 전라남도 담양군 | 산림입지토양조사 |
| 6 | 경상북도 울진군 산림복원 타당성 평가 토양조사 | 23.03 ~ 23.05 | (사)한국산림복원협회 | 산림입지토양조사 |
| 5 | 2022년 산림공간정보 조사구축 품질관리 | 22.05 ~ 22.11 | 한국임업진흥원 | 산림입지토양조사 |
| 4 | 강릉시 옥계면 남양리 산불 피해지 토양조사 및 조림 수종 선정 | 22.09 ~ 22.09 | 사람과 숲 | 산림입지토양조사 |
| 3 | 공주시 계룡면 화은리 산림현황 정밀조사 | 21.02 ~ 21.03 | 계룡건설산업(주) | 산림입지토양조사 |
| 2 | 경기도 의왕시 삼동 산림현황 사전조사 / 정밀조사 | 21.04 ~ 21.04 | (주)현대로템 | 산림입지토양조사 |
| 1 | 청평양수 스위치야드 인근사면 산림현황 조사 | 21.03 ~ 21.04 | 한국수자원공사 | 산림입지토양조사 |
